<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KuliahKomunikasi.com &#187; Komunikasi Global</title>
	<atom:link href="http://kuliahkomunikasi.com/category/komunikasi-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuliahkomunikasi.com</link>
	<description>Love Our Communication World!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 15:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prinsip-prinsip Komunikasi</title>
		<link>http://kuliahkomunikasi.com/2009/12/prinsip-prinsip-komunikasi/</link>
		<comments>http://kuliahkomunikasi.com/2009/12/prinsip-prinsip-komunikasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 18:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikasi Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliahkomunikasi.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Prinsip-prinsip komunikasi juga diuraikan dengan berbagai cara oleh para pakar komunikasi, dengan menggunakan istilah-istilah lain untuk merujuk pada prinsip prinsip komunikasi ini. Willian B. Gudykunst dan Young Yun Kim, menyebutnya asumsi-asumsi Komunikasi, Cassandra L.Book, Bert E. Bradley, Larry A. Samovar dan Richard E.Porter, Sarah Trenholm, dan Arthur Jensen, menyebutnya karakteristik komunikasi.
Berikut adalah Prinsip-prinsip komunikasi :

#PRINSIP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuliahkomunikasi.com/2009/12/prinsip-prinsip-komunikasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persepsi</title>
		<link>http://kuliahkomunikasi.com/2008/11/persepsi/</link>
		<comments>http://kuliahkomunikasi.com/2008/11/persepsi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikasi Global]]></category>
		<category><![CDATA[kegagalan persepsi]]></category>
		<category><![CDATA[pembentukan kesan]]></category>
		<category><![CDATA[Persepsi]]></category>
		<category><![CDATA[persepsi adalah]]></category>
		<category><![CDATA[stereotipe]]></category>
		<category><![CDATA[variabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliahkomunikasi.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[PERSEPSI
 
1. Definisi Persepsi
Persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal. Dengan kata lain persepsi adalah cara kita mengubah energi – energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna. Persepsi adalah juga inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuliahkomunikasi.com/2008/11/persepsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bentuk Dasar Komunikasi</title>
		<link>http://kuliahkomunikasi.com/2008/11/bentuk-dasar-komunikasi/</link>
		<comments>http://kuliahkomunikasi.com/2008/11/bentuk-dasar-komunikasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 03:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikasi Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliahkomunikasi.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Bentuk Dasar Komunikasi 
Komunikasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Misalnya, komunikasi tatap muka, telepon, telegram, dll. Komunikasi terbagi menjadi 2 Jenis, yaitu, Komunikasi Verbal dan Nonverbal. Mari kita bahas satu persatu :
1.1 Komunikasi Nonverbal
Komunikasi nonverbal adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya, yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata (Bovee dan Thill, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuliahkomunikasi.com/2008/11/bentuk-dasar-komunikasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proses Komunikasi</title>
		<link>http://kuliahkomunikasi.com/2008/11/proses-komunikasi/</link>
		<comments>http://kuliahkomunikasi.com/2008/11/proses-komunikasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 02:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikasi Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliahkomunikasi.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Proses Komunikasi
Proses komunikasi adalah bagaimana sang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses Komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yag efektif (sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya).
Proses Komunikasi, banyak melalui perkembangan. Pada penjelasan ini, akan dijelaskan berbagai proses komunikasi melalui model-model komunikasi itu sendiri :
1.1Model [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuliahkomunikasi.com/2008/11/proses-komunikasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proses Komunikasi Insani</title>
		<link>http://kuliahkomunikasi.com/2008/11/proses-komunikasi-insani/</link>
		<comments>http://kuliahkomunikasi.com/2008/11/proses-komunikasi-insani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 13:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikasi Global]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[konteks komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[melekukan komunikasi yang efektif]]></category>
		<category><![CDATA[model komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[proses komunikasi insani adalah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliahkomunikasi.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[PROSES KOMUNIKASI INSANI
 
1. Definisi Komunikasi 
Menurut Frank E.X. Dance dalam bukunya Human Communication Theory terdapat 126 buah definisi tentang komunikasi yang diberikan oleh beberapa ahli. Beberapa Definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut:
Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak). Hovland, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuliahkomunikasi.com/2008/11/proses-komunikasi-insani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikasi Intrapersonal</title>
		<link>http://kuliahkomunikasi.com/2008/06/komunikasi-intrapersonal/</link>
		<comments>http://kuliahkomunikasi.com/2008/06/komunikasi-intrapersonal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 02:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikasi Global]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi Intrapersonal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliahkomunikasi.wordpress.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[KOMUNIKASI INTRAPERSONAL
 
Dalam komunikasi intrapersonal, akan dijelaskab bagaimana orang menerima informasi, mengolahnya, menyumpannya dan menghasilkannya kembali. Proses pengolahan informasi, yang di sini kita sebut komunikasi intrapersonal meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir.
 
1.1 Sensasi
 
Sensasi berasal dari kata “sense” yang artinya alat pengindraan, yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Menurut Dennis Coon, “Sensasi adalah pengalaman elementer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuliahkomunikasi.com/2008/06/komunikasi-intrapersonal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kode Etik Jurnalistik dan Public Relations</title>
		<link>http://kuliahkomunikasi.com/2008/06/kode-etik-jurnalistik-dan-public-relations/</link>
		<comments>http://kuliahkomunikasi.com/2008/06/kode-etik-jurnalistik-dan-public-relations/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 02:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikasi Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kode Etik Jurnalistik]]></category>
		<category><![CDATA[Kode Etik Public Relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliahkomunikasi.wordpress.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[KODE ETIK JURNALISTIK

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuliahkomunikasi.com/2008/06/kode-etik-jurnalistik-dan-public-relations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dasar Komunikasi</title>
		<link>http://kuliahkomunikasi.com/2008/06/dasar-komunikasi/</link>
		<comments>http://kuliahkomunikasi.com/2008/06/dasar-komunikasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 01:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikasi Global]]></category>
		<category><![CDATA[dasar komunikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliahkomunikasi.wordpress.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[disini saya akan menjelaskan tentang hal penting yang harus kamu ketahui tentang komunikasi.
DASAR KOMUNIKASI
Tahapan Komunikasi Efektif :
1. Analisi Khalayak (mengidentifikasi orang yang mau diajak berkomunikasi, dengan informasi yang selengkap-lengkapnya)
2. menetapkan tujuan :
*mengubah pengetahuan (kognitif)
*mengubah sikap (afektif)
*mengubah perilaku (behavioral/psikomotorik)
nb : dalam perubahan perilaku tentu berbeda dengan konatif, karena dalam konatif hanya bersifat kecenderungan untuk berperilaku.
dibawah ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuliahkomunikasi.com/2008/06/dasar-komunikasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->